Wave Software
JET CAD
Editor grafic de inalta performanta cu functii tipice unui program de proiectare CAD pentru interpretarea si producerea de diferite formate de desen (DXF, ISO) si personalizate
Răspundem în maxim 24 de ore!
Caracteristici:
Accesorii optionale:
Model | HK-400 | HK-610 |
Latime max. de prelucrare | 405 mm (16″) | 610 mm (24″) |
Grosime max. de prelucrare | 170 mm (7″) | 200 mm (8″) |
Latime min. de prelucrare | 8 mm | 10 mm |
Lungime min. de prelucrare | 250 mm | 310 mm |
Nr.dispozitive de taiere/freze/cutite | 4 buc. | 4 buc. |
Dimensiuni dispozitive de taiere/freze/cutite | 405 x 3 x 30 mm (16″x1/8″x1 1/8″) | 610 x 6,35 x 38 mm (24″x 1/4 x 1 1/2) |
Diametru cap de taiere | Ø 101 mm | Ø 126 mm |
Viteza cap de taiere | 4000 rpm | 4000 rpm |
RPM viteza variabila continua | 7 – 20 m/min | 7 – 20 m/min |
Calibru colector praf/rumegus | 5″ | 5″ |
Suprafata banc de lucru | 19″ x 86″ | 27 x 103″ |
Motor actionare cap de taiere superior | 10 CP | 15 CP (20 CP) |
Motor actionare cap de taiere inferior | 7,5 CP | 10 CP (20 CP) |
Motor avans/alimentare | 2 CP | 3 CP |
Motor ridicare banc de lucru | 1/2 CP | 1/2 CP |
Dimensiuni | 2200 x 900 x 1700 mm | 2667 x 1145 x 1720 mm |
Greutate | 2100 kg | 3000 kg |
Pentru fiecare proiect realizat de echipa noastră de profesioniști
Montaj, punere în funcțiune, instruire personal și garanție incluse
Service în garanșie și postgaranșie asigurat de ingineri calificați
Review-uri
Nu există review-uri.